Historie a vítězové
Od roku 1972 se v Třinci skáče do výšky. Dvaatřicet ročníků, tři haly a jedna laťka.
Vítězné výšky od roku 1972
Muži Ženy Rekord mítinku
- 1972
- 1980
- 21 let bez laťky1982–2002
- 2003
- 2010
- 2015
- 2020
- covid2021–2022
- 2026
202632. ročník, Werk Arena
- Muži
- Mateusz Kołodziejski (POL) 228 cm
- Ženy
- Eleanor Patterson (AUS) 197 cm
1972–1981Začátky ve STaRSu
Beskydská laťka se poprvé konala v roce 1972 ve sportovní hale STaRS v Třinci. Založil ji atletický trenér a funkcionář Bronislav Labuda, který byl zároveň jejím ředitelem až do roku 1981. Hned první ročník vyhrál Jüri Tarmak, olympijský vítěz z roku 1972.
V 70. letech v Třinci skákala evropská špička, mimo jiné olympijské vítězky Rosemarie Ackermann a Sara Simeoni nebo Urszula Kielan, která tu vyhrála třikrát po sobě. Po deseti ročnících se mítink od roku 1982 z ekonomických důvodů přestal konat.
2003–2014Návrat, STaRS a Vendryně
Na tradici navázal 11. ročník v roce 2003. Několik ročníků se znovu konalo ve STaRSu, později se mítink přestěhoval do tenisové haly Vitality Slezsko ve Vendryni u Třince, kde se naposledy konal v roce 2014. Od roku 2005 byla Beskydská laťka součástí Moravské výškařské tour.
Do Třince začali jezdit olympijští vítězové a mistři světa. V roce 2010 skočila Blanka Vlašić před víc než dvěma tisíci diváky 201 cm, dodnes rekord mítinku, a Ivan Ukhov zvýšil mužský rekord na 234 cm. O rok později překonala osmnáctiletá Mariya Kuchina 197 cm, tehdy světový juniorský halový rekord. V roce 2013 byli hosty mítinku Dick Fosbury, autor stylu flop, a olympijský vítěz z roku 1976 Jacek Wszoła.
Od 2015Werk Arena
V létě 2014 otevřel Třinec novou Werk Arenu a od roku 2015 se Beskydská laťka koná v ní. Na výškaře sem pravidelně chodí kolem čtyř tisíc diváků. V roce 2018 tu Danil Lysenko skočil 235 cm, platný rekord mítinku.

V letech 2021 a 2022 musel být mítink kvůli pandemii covidu zrušen. Od roku 2023 se koná znovu a dnes patří do seriálu World Athletics Indoor Tour v kategorii Silver. Domácí Jan Štefela vyhrál v letech 2024 i 2025, pokaždé výkonem 230 cm.




Všichni vítězové
| Rok | Muži | cm | Ženy | cm |
|---|---|---|---|---|
| Werk Arena | ||||
| 202632. | Mateusz Kołodziejski (POL) | 228 | Eleanor Patterson (AUS) | 197 |
| 202531. | Jan Štefela (CZE) | 230 | Kateryna Tabashnyk (UKR) | 193 |
| 202430. | Jan Štefela (CZE) | 230 | Tatiana Gkousin (GRE) | 190 |
| 202329. | Luis Enrique Zayas (CUB) | 226 | Iryna Gerashchenko (UKR) | 190 |
| 2021–2022 | Nekonalo se kvůli pandemii covidu | |||
| 202028. | výsledek zatím nemáme | výsledek zatím nemáme | ||
| 201927. | výsledek zatím nemáme | výsledek zatím nemáme | ||
| 201826. | Danil Lysenko (RUS) | 235 | Levern Spencer (LCA) | 195 |
| 201725. | Pavel Seliverstau (BLR) | 232 | Ruth Beitia (ESP) | 194 |
| 201624. | Gianmarco Tamberi (ITA) | 233 | Michaela Hrubá (CZE) | 194 |
| 201523. | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 230 | Mariya Kuchina (RUS) | 198 |
| STaRS a Vendryně | ||||
| 201422. | Erik Kynard (USA) | 227 | Emma Green Tregaro (SWE) | 197 |
| 201321. | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 234 | Alessia Trost (ITA) | 200 |
| 201220. | Ivan Ukhov (RUS) | 232 | Mariya Kuchina (RUS) | 196 |
| 201119. | Aleksandr Shustov (RUS) | 229 | Mariya Kuchina (RUS) | 197 |
| 201018. | Ivan Ukhov (RUS) | 234 | Blanka Vlašić (CRO) | 201 |
| 200917. | Ivan Ukhov (RUS) | 233 | Viktoriya Styopina (UKR) | 192 |
| 200816. | Linus Thörnblad (SWE) | 230 | Barbora Laláková (CZE) | 197 |
| 200715. | Tomáš Janků (CZE) | 228 | Marina Aitova (KAZ) | 193 |
| 200614. | Ivan Ukhov (RUS) | 228 | Barbora Laláková (CZE) | 192 |
| 200513. | Tora Harris (USA) | 230 | Olga Kaliturina (RUS) | 194 |
| 200412. | Jaroslav Bába (CZE) | 232 | Barbora Laláková (CZE) | 186 |
| 200311. | Jaroslav Bába (CZE) | 226 | Iva Straková (CZE) | 186 |
| 1982–2002 | Mítink se z ekonomických důvodů nekonal | |||
| STaRS | ||||
| 198110. | Ctirad Veselský (TCH) | 222 | Erika Rudolf (HUN) | 183 |
| 19809. | Adrian Proteasa (ROU) | 225 | Urszula Kielan (POL) | 188 |
| 19798. | Janusz Trzepizur (POL) | 218 | Urszula Kielan (POL) | 193 |
| 19787. | Oscar Raise (ITA) | 224 | Urszula Kielan (POL) | 190 |
| 19776. | Bruno Bruni (ITA) | 222 | Cornelia Popescu (ROU) | 183 |
| 19765. | Aleksandr Grigoryev (URS) | 220 | Rosemarie Ackermann (GDR) | 191 |
| 19754. | Rune Almén (SWE) | 223 | Andrea Kreisz (HUN) | 182 |
| 19743. | Endre Kelemen (HUN) | 221 | Cornelia Popescu (ROU) | 189 |
| 19732. | Ferenc Farkas (HUN) | 214 | Elka Kalliwoda (GDR) a Sara Simeoni (ITA) | 180 |
| 19721. | Jüri Tarmak (URS) | 216 | Breda Babošek (YUG) | 178 |
Zdroje: Wikipedie, Český atletický svaz, eHutník, World Athletics, ČT sport a Deník. Výsledky do roku 2018 podle Wikipedie.